扫码关注公众号
+
2024年重庆市政府和社会资本合作推介项目清单发布,1556亿!
2024-03-19 10:49:02
为顺应国家投融资改革进程,充分吸引社会资本参与项目建设,合理扩大有效投资,推动经济高质量发展,重庆市发展改革委召开2024年重庆市政府和社会资本合作项目推介新闻发布会,市住房城乡建委、市交通局、市工商联等部门参加会议。
分类:建筑业新闻
作者:重庆市发展和改革委员会
本次集中发布了52个必要性强、基本符合政府和社会资本合作新机制投向领域的项目、估算总投资1556亿元,涉及交通、水利、能源、环保、社会事业、市政基础设施、盘活存量和改扩建有机结合等基础设施领域。为社会资本与政府方合作搭建沟通对接平台,进一步营造鼓励和欢迎社会资本来渝投资的良好氛围,推动一批重大项目加快建设。
附件:
2024年重庆市政府和社会资本合作推介项目清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 所属行业领域 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 预计总投资(亿元) | 预计开工时间 | 项目实施单位 |
1 | 涪陵北环 | 交通运输领域 | 涪陵区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约30公里。 | 80.00 | 待定 | 重庆市交通局 |
2 | 沿江高速南线万州至巴东段 | 交通运输领域 | 万州区、云阳县、奉节县、巫山县 | 按照高速公路标准建设,路线全长约176公里。 | 378.00 | 待定 | 重庆市交通局 |
3 | G42沪蓉高速高梁至分水段扩能工程 | 交通运输领域 | 万州区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约18.6公里。 | 32.43 | 2024年 | 万州区交通局 |
4 | 涪陵绕城高速公路李渡至新妙段 | 交通运输领域 | 涪陵区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约22.8公里。 | 61.10 | 2024年 | 重庆市涪陵区交通局 |
5 | 璧山七塘至北碚澄江至合川草街高速公路 | 交通运输领域 | 璧山区、北碚区、合川区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约28.2公里。 | 48.00 | 2024年 | 北碚区交通局 |
6 | 永川至自贡高速公路(永川至荣昌段) | 交通运输领域 | 永川区、荣昌区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约24.3公里。 | 42.00 | 2024年 | 永川区交通局 |
7 | 綦江安稳至贵州习水高速公路 | 交通运输领域 | 綦江区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约32.4公里。 | 61.05 | 2024年 | 重庆市綦江区交通局 |
8 | 永自高速公路荣昌段及荣昌环线高速公路项目 | 交通运输领域 | 荣昌区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约27.9公里。 | 40.00 | 2024年 | 荣昌区交通局 |
9 | 石柱至彭水高速公路 | 交通运输领域 | 石柱县、彭水县 | 项目采用设计速度100公里/小时、路基宽度26米的双向四车道高速公路标准建设,桥隧比约65.3%。 | 109.25 | 2024年 | 彭水苗族土家族自治县交通局 |
10 | 沿江高速长寿支线二期工程 | 交通运输领域 | 长寿区、巴南区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约33.7公里。 | 74.21 | 2026年 | 长寿区交通局 |
11 | 安荣合高速公路 | 交通运输领域 | 荣昌区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约52公里。 | 87.00 | 2024年 | 荣昌区交通局 |
12 | 丰都游轮辅港至南天湖高速公路 | 交通运输领域 | 丰都县、武隆区 | 按照高速公路标准建设,路线全长约39.8公里。 | 83.77 | 2024年 | 丰都县交通局 |
13 | 秀松高速公路支线新建工程(南环高速) | 交通运输领域 | 秀山县 | 按照高速公路标准建设,路线全长约9公里。 | 11.00 | 2024年 | 秀山县交通局 |
14 | 彭水至务川高速公路 | 交通运输领域 | 彭水自治县 | 按照高速公路标准建设,路线全长约34.8公里。 | 78.85 | 2024年 | 彭水苗族土家族自治县交通局 |
15 | 重庆秀山至贵州印江高速公路(重庆段) | 交通运输领域 | 秀山县 | 按照高速公路标准建设,路线全长约44.3公里。 | 60.96 | 2024年 | 秀山县交通局 |
16 | 道角机床厂片区城市更新项目 | 盘活存量和改扩建有机结合 | 巴南区 | 项目现状建筑总面积约27.2万平方米,计划分期更新建设,重点改造道角农贸市场、机床厂老工人俱乐部、文化楼等老旧街区闲置资产,打造新风貌街区。 | 15.00 | 2024年 | 巴南区住房城乡建委 |
17 | 老中医院片区项目 | 盘活存量和改扩建有机结合 | 巴南区 | 项目位于鱼洞街道,现状建筑34.2万平方米,将以留改拆结合的形式,对老旧生活区、老旧商业区、周边环境进行升级改造。 | 2.00 | 2024年 | 巴南区住房城乡建委 |
18 | 重庆园博园停车场建设项目 | 市政领域 | 两江新区 | 新建总建筑面积29980平方米,其中:商业建筑面积6000平方米,车库及设备用房建筑面积23980平方米。总停车位不低于855个。 | 1.85 | 2024年 | 市园博园管理处 |
19 | 大足西部水厂提质扩能工程 | 市政领域 | 大足区 | 扩建三驱自来水厂规模为1万立方米/天。 | 1.41 | 2025年 | 大足区水利局 |
20 | 荣昌板桥工业园污水处理厂二期工程项目 | 环保领域 | 荣昌区 | 新建调节池、AAO+AO生化组合池、二沉池、高效沉淀池、接触消毒池、污泥浓缩池、风机房、除臭设施等;改建粗格栅及提升泵房、一期氧化沟等。 | 1.30 | 2024年 | 荣昌区住房城乡建委 |
21 | 乡镇生活污水“厂网一体化”项目 | 环保领域 | 城口县 | 新建及改造乡镇生活污水管网约30公里,扩建污水处理厂11座。 | 1.00 | 2024年 | 城口县住房城乡建委 |
22 | 酉阳县桃花源新城污水处理厂工程项目 | 环保领域 | 酉阳县 | 新建地埋式污水处理厂1座,设计处理规模为3.5万立方米/日,污水管线90523.94米,雨水管线79716.85米,中水管道7985.35米。 | 8.00 | 2024年 | 酉阳县住房城乡建委 |
23 | 长寿区生活垃圾分类及餐厨(余)垃圾处置一体化 | 环保领域 | 长寿区 | 建设处理量为200吨/日餐厨垃圾的联合微生物处理工艺线、水处理系统。 | 2.53 | 2024年 | 长寿区城市管理局 |
24 | 重庆市荣昌区厨余垃圾综合利用中心项目 | 环保领域 | 荣昌区 | 厨余垃圾处理设计规模为100吨/天,废弃食用油脂处理设计规模为10吨/天,并预留二期处理厨余垃圾100吨/天规模的建设用地。 | 1.14 | 2024年 | 荣昌区城管局 |
25 | 酉阳县生活垃圾焚烧处理项目(二期) | 环保领域 | 酉阳县 | 建设日处理能力200吨生活垃圾焚烧处理厂1座。 | 1.00 | 2024年 | 酉阳县城市管理局 |
26 | 武隆区水利行业高质量发展项目 | 农林水利领域 | 武隆区 | 项目包括新建项目和存量项目。其中新建项目包括磨槽湾水库工程、大溪河流域综合治理项目、车盘水库工程、石拱坝水库工程、大河沟水厂扩建工程;存量项目包括智慧停车场改造项目、武隆江南水厂。 | 8.22 | 待定 | 武隆区水利局 |
27 | 丰收水库 | 农林水利领域 | 城口县 | 工程由坝枢建筑物、灌区建筑物、引输水建筑物、水厂等组成。总库容314万立方米。 | 2.60 | 2024年 | 城口县水利局 |
28 | 渝西水资源工程大足金山支线 | 农林水利领域 | 大足区 | 新建输水管道约13公里;新建10万吨/天供水中心一座;配水管道约123公里。 | 4.96 | 2025年 | 大足区水利局 |
29 | 重庆市奥体中心综合体育馆项目 | 社会领域 | 九龙坡区 | 建筑面积约17万平方米,观众席位18000座。 | 20.00 | 2025年 | 市体育设施建设维护中心 |
30 | 九龙高新设计产业孵化中心建设项目 | 盘活存量和改扩建有机结合 | 九龙坡区 | 项目拟对九龙高新设计产业孵化中心A、B、C、E共四栋建筑物进行改造和装饰装修。 | 3.80 | 2024年 | 九龙坡区住房城乡建委 |
31 | 成渝双城食品产业基地建设项目(能投地块开发项目) | 市政领域 | 九龙坡区 | 项目占地面积约277.6亩,新建总建筑面积约26万平方米,包括仓储及加工、展示等用房,地块内建设配套道路1200米。 | 21.00 | 2024年 | 九龙坡区住房城乡建委 |
32 | 重庆港主城港区洛碛作业区一期工程 | 交通运输领域 | 渝北区 | 建设4个散货泊位,1个通用泊位及相应配套设施,设计年通过能力1655万吨。 | 32.05 | 2024年 | 渝北区交通局 |
33 | 渝西高铁北碚南站综合交通枢纽及配套设施建设项目 | 交通运输领域 | 北碚区 | 衔接高铁站点,配套建设高铁站综合交通枢纽及进出主干道路。 | 15.01 | 2024年 | 西部(重庆)科学城北碚片区管委会 |
34 | 原弹簧厂城市更新项目 | 盘活存量和改扩建有机结合 | 巴南区 | 项目现状约0.65万平方米老旧厂房建筑,原中海弹簧厂,采用改建招商运营一体化模式,打造中高端婚宴酒店产业园。 | 1.30 | 2024年 | 巴南区住房城乡建委 |
35 | 铜元局重庆时光项目 | 盘活存量和改扩建有机结合 | 南岸区 | 项目定位为长嘉汇的重要功能组团,力争打造成为重庆历史母城滨江沿岸新经济特色鲜明、开放共享的城市历史文化城市更新项目典范。 | 23.00 | 2024年 | 南岸区住房城乡建委 |
36 | 重庆科普中心城市更新项目 | 盘活存量和改扩建有机结合 | 南岸区 | 实施重庆游乐园全面提档升级,包括环境改造、道路改造、管网改造、增设高端前沿的游乐设施,新建商业功能配套等。 | 18.00 | 2024年 | 南岸区住房城乡建委 |
37 | 重庆软件园D区配套基础设施项目 | 盘活存量和改扩建有机结合 | 南岸区 | 通过城市更新对原工商银行重庆分行大楼、工贸大厦、扬子江酒店3座空置楼宇保护修缮、活化利用,改造规模约12万平方米。 | 17.05 | 2024年 | 南岸区住房城乡建委 |
38 | 迎龙创新港A6A7栋有机更新项目 | 盘活存量和改扩建有机结合 | 重庆经开区 | 项目由迎龙创新港A6、A7栋组成,含室内装修工程、绿化工程、外立面装修工程、车库地面处理等,并包含机电改造、智能化工程及相应拆除工程及相关结构改造工程。 | 24.22 | 2024年 | 重庆经开区创新创业服务中心 |
39 | N16-2/03停车楼 | 市政领域 | 两江新区 | 新建公共停车位560个。 | 2.50 | 2024年 | 两江新区建设管理局 |
40 | A63-4停车楼 | 市政领域 | 两江新区 | 新建公共停车位455个。 | 2.00 | 2024年 | 两江新区建设管理局 |
41 | 大足区19座乡镇污水处理厂 | 环保领域 | 大足区 | 19座乡镇污水处理厂总资产3.6亿元左右,总用地面积93.77亩左右,总处理能力2.17万立方米/日。 | 3.60 | 2024年 | 大足区住房城乡建委 |
42 | 万州区建筑垃圾消纳场及资源化利用项目 | 环保领域 | 万州区 | 总填埋库容约2650万立方米,年回收建筑垃圾量约250万吨,年产再生砖约40万吨、水稳层等再生产品约150万吨。 | 15.50 | 2024年 | 万州区城市管理局 |
43 | 黔江区建筑垃圾资源化利用项目 | 环保领域 | 黔江区 | 新建建筑垃圾资源化利用厂(33万吨/年)1座,以及建设配套附属设施等,占地约30亩。 | 0.86 | 2024年 | 黔江区城管局 |
44 | 黔江区建筑垃圾消纳场项目 | 环保领域 | 黔江区 | 建筑垃圾消纳场(占地面积约250亩)1座,以及建设配套附属设施等,占地约250亩。 | 0.85 | 2024年 | 黔江区城管局 |
45 | 大足区建筑垃圾消纳及资源利用项目 | 环保领域 | 大足区 | 本项目结合已有的拆除垃圾生产线,配套建设多条再生产品生产线。 | 4.23 | 2024年 | 大足区住房城乡建委、大足区城市管理局 |
46 | 大足区市政公共路灯光伏储能改造项目 | 环保领域 | 大足区 | 建设太阳能复古路灯约4500盏及配套设施;对大足城区高能耗、技术老旧路灯进行更新换代,采用新型节能LED路灯,加装智慧控制系统,达到节能减排。 | 1.27 | 2024年 | 大足区城市管理局 |
47 | 梁平区“国际湿地城市”生态保护与绿色发展项目 | 环保领域 | 梁平区 | 1.湿地生态系统保护与治理工程;2.梁平赤牛城文化体验中心;3.梁平国际生态康养中心;4.梁平高新区预制菜产业园;5.梁平生态文明教育绿色营地。 | 42.00 | 2024年 | 梁平区发展改革委 |
48 | 双山体育运动消费综合体 | 社会领域 | 大渡口区 | 项目占地3.5万方,打造以网球、足球、篮球、橄榄球、滑板、轮滑为特色的体育运动、时尚酷玩、品牌赛事、青少年体育培训的体育特色消费体验聚集区。 | 1.50 | 2024年 | 大渡口区体育局 |
49 | 重庆市大足区新能源汽车智慧新型基础设施建设运营项目 | 能源领域 | 大足区 | 重庆市大足区新能源汽车智慧新型基础设施建设运营项目15年特许经营权涉及充电桩共计1943个,项目建设地点位于大足区中心城区的公共停车场等。 | 2.89 | 2024年 | 大足区经济信息委 |
50 | 重庆市大足区公共及国有建筑屋顶分布式光伏特许经营项目 | 能源领域 | 大足区 | 可用屋顶面积共计约70万平方米,可装机量上限约为70兆瓦,年产电量约为5600万度。 | 3.01 | 2024年 | 大足区机关事务管理中心 |
51 | 酉阳园区充电桩建设项目 | 能源领域 | 酉阳县 | 完善酉阳工业园区厂区、办公楼范围内汽车充电配套设施。 | 0.10 | 2024年 | 酉阳县经信委 |
52 | 酉阳县新能源充电桩建设项目 | 能源领域 | 酉阳县 | 2023年-2030年建设7282台充电桩,2030年实现车桩比1:1。 | 1.60 | 2024年 | 酉阳县商务委 |
相关推荐
评论 0
阅读数 737
0
评论