扫码关注公众号
+
工程项目安全标准化自评表.docx
2023-11-10 15:17:00
文件格式:docx
文件大小:16KB
上传日期:2023/11/10
修改日期:2023/11/10
分享会员:ゞ****°
阅读次数:580
下载次数:7
下载权限:资料会员
资料介绍
工程项目 月度安全标准化自评表
工程名称 | 安全监督登记编号 | |||||||||||||||||||
开工日期 | 施工进度 | 施工许可证编号 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
监理单位 | 项目总监 | |||||||||||||||||||
施工总承包单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
专业承包单位 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | ||||||||||||||||||||
依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59检查结果 | ||||||||||||||||||||
安全 管理 | 文明 施工 | 脚手架 | 基坑 工程 | 模板 工程 | 高处 作业 | 施工 用电 | 物料提升机与施工升降机 | 塔式起重机与起重吊装 | 施工 机具 | |||||||||||
满分 (10分) | 满分 (15分) | 满分 (10分) | 满分 (10分) | 满分 (10分) | 满分 (10分) | 满分 (10分) | 满分 (10分) | 满分 (10分) | 满分 (5分) | |||||||||||
综合得分 | ||||||||||||||||||||
检查时间 | 检查人员 | |||||||||||||||||||
发生生产安全责任事故情况 | 发生日期 | 事故类型 | 事故等级 | 死亡人数 | 重伤人数 | 直接经济 损失 | ||||||||||||||
监管机构奖惩情况 | 获表彰奖励、通报表扬情况 | 限期整改 (次数) | 停工整改 (次数) | 通报批评 (次数) | 受行政处罚情况 | |||||||||||||||
施工单位对工程项目的检查及整改情况 | 检查次数 | 整改单(份数) | 整改落实情况 | |||||||||||||||||
项目自评结果 | (公章) 项目负责人(签章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
监理单位审核意见 | (公章) 总监理工程师(签章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
建设单位审核意见 | (公章) 项目负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
注:附项目施工安全检查评分表、企业检查记录、监督机构奖惩单、发生事故报告等材料。
相关推荐
收藏 0
阅读数 580
0
评论