扫码关注公众号
+
实验风机基础图纸会审记录.docx
2024-07-19 13:58:59
文件格式:docx
文件大小:17KB
上传日期:2024/07/19
修改日期:2024/07/19
分享会员:国****比
其他资料: 电力工程
阅读次数:378
下载次数:7
下载权限:资料会员
资料介绍
图纸会审记录表
编号:CWBFD1-ZJDJ-TJ-13001
工程名称 | ***风电场一期49.5mw工程2台3MW试验风机基础图纸会审纪要 | 合同编号 | CDT-XJNYFD-C-[20**]002 |
图 册 名 | 风机基础图 | 图 册 号 | T0501-01--06 |
会议时间 | 20**年3月11日 | ||
会议地点 | 业主办公室 | ||
主 持 人 | *** | ||
参加人员 | 详见会议签到表 | ||
会审记录 | 1、图纸存在问题 1、基础开挖图中,基础上部承台标注尺寸7.2m,下部标注尺寸6.8m。基础两边一边尺寸6.0m,一边尺寸6.4m,尺寸标注是否有误? 2、钢筋直径≥20mm的接头采用机械连接,最后一个接头40d可否采用绑扎形式? 3、塔筒门和承台内预埋管的出口请确定方向? 4、生产厂家对基础环的平整度要求,请具体说明? 5、请设计院尽早提供箱变基础图纸和风机基础接地图纸? 6、29号钢筋是否穿孔,请明确基础环外壁到承台外边距离? 7、设计院能否提供2台备用风机的基准点和详细坐标及位置? 8、由于Ф36钢筋不好购买,能否将Ф36钢筋用Ф32代换,进行设计变更? 9、钢筋工程量表中12、13号钢筋的短边为40、50cm ,不能满足绑扎要求,是否加长? 10、T0501-05图中,钢筋工程量表中的37号、38号钢筋根数与基础配筋中钢筋根数不符,且7号、8号、23号、24号、28号、35号、36号钢筋在基础配筋剖面图中未注明根数,是否全部按照钢筋材料表的数据进行施工? 11、施工进场道路请确定具体位置,是否进行放线? 12、基础环内部顶层的钢筋布置较低,具基础环顶面有65cm,与基础环外侧的45cm不对等,是否需要加高? 13、为了便于电缆穿设,是否可以将基础环内的预埋管8-Φ125电缆PE管改为8-Φ150的电缆PVC-C管? 14、基础环外侧风机基础圆台柱混凝土顶面与基础环上法兰的下边缘距离45mm左右,是否满足后续风机吊装时螺栓穿孔施工。 |
......
相关推荐
收藏 0
阅读数 378
0
评论