扫码关注公众号
+
受限空间作业危害分析(JHA)记录表.docx
2024-08-06 14:21:49
文件格式:docx
文件大小:16KB
上传日期:2024/08/06
修改日期:2024/08/06
分享会员:相****°
建筑工程: 安全文明施工
阅读次数:283
下载次数:11
下载权限:资料会员
资料介绍
单位:作业活动:分析人:日期:
序号 | 工作步骤 | 危害因素或潜在事件(人、物、作业环境、管理) | 主要后果 | 控制措施 | L | E | C | D | 风险等级 | ||
1 | 受限空间作业前安全项目准备 | 接到任务单,确认受限空间作业项目和设备名称 | 受限空间作业项目和设备名称 | 人员伤害、损坏机械设备 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |
熟悉现场情况 | 现场环境危险 | 人员伤害、中毒窒息 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 1 5 | 4 5 | B | |||
安全分析合格,人员签字办理受限空间作业证 | 工艺处理不正确 | 易燃易爆介质存在,人员伤害 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |||
设备外放置氧气呼吸器或其它安全防护用品 | 可燃物未清理 | 着火,人员伤害 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |||
现场有消防灭火措施 | 无消防措施 | 火情扩大 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |||
现场有急救物品和物资 | 急救物资不完善 | 人员伤害 | 岗位配置急救物资 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |||
工艺监护人现场监护 | 工艺监护人不熟悉作业情况 | 对动火作业造成危险,易发生事故 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |||
2 | 工器具准备 | 个人防护用品完好并正确佩戴 | 未戴防护用品 | 人员伤害 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |
照明防爆,线路完好 | 照明缺陷 | 人员伤害 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |||
作业工具完好 | 器具缺陷 | 人员伤害 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |||
3 | 作业过程 | 监护人离开 | 作业人继续在受限空间内 | 对受限空间作业造成危险,易发生事故 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |
工艺异常 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B | |||||
4 | 受限空间作业结束 | 物品遗漏受限空间内 | 受限空间损坏 | 有规程,严格执行 | 1 | 3 | 7 | 2 1 | B |
上一篇: 受限空间作业风险控制措施
相关推荐
收藏 0
阅读数 283
0
评论