扫码关注公众号
+
35KV集电线路工程强制性条文执行计划表.docx
2024-11-05 10:44:24
文件格式:docx
文件大小:19KB
上传日期:2024/11/05
修改日期:2024/11/05
分享会员:是****情
其他资料: 电力工程
阅读次数:136
下载次数:0
下载权限:资料会员
资料介绍
电缆线路工程施工强制性条文执行计划表见表
工程编号 | 工程名称 | 责任单位 | 强制性条文执行表号 | ||||||
单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | ||
1 | ○ | ● | |||||||
35KV电缆线路 | |||||||||
01 | 35KV电缆 | ○ | ● | 表3.0.2 | |||||
01 | 电缆沟土方 | ● | ○ | ||||||
01 | 电缆沟土方开方 | ● | ○ | ||||||
02 | 电缆沟土方回填 | ● | ○ | ||||||
工程编号 | 工程名称 | 责任单位 | 强制性条文执行表号 | ||||||
单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | ||
02 | 电力电缆终端及中间头制作 | ○ | ● | 表3.0.2 | |||||
01 | 电力电缆终端头制作及安装 | ● | ○ | ||||||
02 | 电力电接头制作及安装 | ● | ○ |
......
上一篇: 风电工程质量工艺标准化手册(142页word可编辑)
下一篇: 升压站电气安装项目划分表(6页)
相关推荐
收藏 0
阅读数 136
0
评论